PRESIDENTE
| CANDIDATOS | 22 a 24 de Julho | 31/7 a 02/8 |
| Marina Silva | 13,30% | 11,10% |
| Dilma Rousseff | 37,66% | 42,50% |
| Rui Costa Pimenta | 0,69% | 0,40% |
| Levy Fidelix | 0,26% | 0,10% |
| José Maria de Almeida | 0,46% | 0,10% |
| José Serra | 30,94% | 27,10% |
| José Maria Eymael | 0,21% | 0,30% |
| Plínio Arruda Sampaio | 0,34% | 0,50% |
| Ivan Pinheiro | 0,45% | 0,20% |
| Nenhum desses | 3,00% | 3,10% |
| Indeciso/NS | 5,81% | 7,70% |
| Nulo | 5,02% | 5,40% |
| Nr | 1,85% | 1,50% |
| CANDIDATOS | 22 a 24 de Julho | 31/7 a 02/8 |
| Cyro Garcia | 3,88% | 2,70% |
| Eduardo Serra | 5,06% | 3,90% |
| Fernando Peregrino | 1,87% | 1,50% |
| Gabeira | 16,02% | 17,50% |
| Jefferson Moura | 0,96% | 1,00% |
| Sergio Cabral | 57,94% | 58,90% |
| Nenhum desses | 2,52% | 3,20% |
| Indeciso/NS | 4,41% | 5,10% |
| Nulo | 4,36% | 4,70% |
| Nr | 2,98% | 1,40% |
| CANDIDATOS | 22 a 24 de Julho | 31/7 a 02/8 |
| Carlos Dias | 3,97% | 4,70% |
| César Maia | 40,68% | 37,50% |
| Claiton | 1,09% | 1,10% |
| Heitor | 1,86% | 2,60% |
| Milton Temer | 5,06% | 4,20% |
| Jorge Picciani | 13,74% | 11,90% |
| Lindberg | 24,45% | 24,30% |
| Marcelo Cerqueira | 6,44% | 5,70% |
| Marcelo Crivella | 46,53% | 46,40% |
| Waguinho | 7,10% | 7,20% |
| Wladimir Mutt | 1,27% | 1,00% |
| Nenhum desses | 5,68% | 8,50% |
| Indeciso/NS | 15,99% | 19,40% |
| Nulo | 12,74% | 16,00% |
| Nr | 10,31% | 9,60% |

