| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 2258 | PR | 678.064 (8,59%) | |
| 2 | 5050 | PSOL | 239.790 (3,04%) | |
| 3 | 1580 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 162.825 (2,06%) | |
| 4 | 1010 | PRB | 155.654 (1,97%) | |
| 5 | 1530 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 148.781 (1,88%) | |
| 6 | 6555 | PC do B | 145.502 (1,84%) | |
| 7 | 4011 | PSB - PMN / PSB | 145.367 (1,84%) | |
| 8 | 4040 | PSB - PMN / PSB | 142.053 (1,80%) | |
| 9 | 1516 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 138.025 (1,75%) | |
| 10 | 1313 | PT | 128.973 (1,63%) | |
| 11 | 1120 | PP - PP / PMDB / PSC | 119.899 (1,52%) | |
| 12 | 1515 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 104.988 (1,33%) | |
| 13 | 2502 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 98.019 (1,24%) | |
| 14 | 2020 | PSC - PP / PMDB / PSC | 97.438 (1,23%) | |
| 15 | 2010 | PSC - PP / PMDB / PSC | 97.433 (1,23%) | |
| 16 | 4343 | PV | 91.665 (1,16%) | |
| 17 | 2587 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 85.572 (1,08%) | |
| 18 | 1312 | PT | 85.078 (1,08%) | |
| 19 | 1111 | PP - PP / PMDB / PSC | 84.953 (1,08%) | |
| 20 | 4555 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 84.167 (1,07%) | |
| 21 | 2323 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 83.602 (1,06%) | |
| 22 | 4545 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 82.474 (1,04%) | |
| 23 | 1200 | PDT | 80.241 (1,02%) | |
| 24 | 1125 | PP - PP / PMDB / PSC | 77.520 (0,98%) | |
| 25 | 1510 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 73.879 (0,94%) | |
| 26 | 4333 | PV | 72.893 (0,92%) | |
| 27 | 1513 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.607 (0,92%) | |
| 28 | 1512 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 72.555 (0,92%) | |
| 29 | 1520 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 71.373 (0,90%) | |
| 30 | 1377 | PT | 70.231 (0,89%) | |
| 31 | 1550 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 69.791 (0,88%) | |
| 32 | 1500 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 69.543 (0,88%) | |
| 33 | 2000 | PSC - PP / PMDB / PSC | 65.961 (0,84%) | |
| 34 | 1201 | PDT | 65.542 (0,83%) | |
| 35 | 1222 | PDT | 62.849 (0,80%) | |
| 36 | 4518 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 61.576 (0,78%) | |
| 37 | 4080 | PSB - PMN / PSB | 57.504 (0,73%) | |
| 38 | 2280 | PR | 56.166 (0,71%) | |
| 39 | 1234 | PDT | 54.252 (0,69%) | |
| 40 | 1501 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 52.139 (0,66%) | |
| 41 | 1311 | PT | 51.872 (0,66%) | |
| 42 | 1590 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 51.849 (0,66%) | |
| 43 | 1212 | PDT | 51.826 (0,66%) | |
| 44 | 1331 | PT | 51.342 (0,65%) | |
| 45 | 2211 | PR | 50.627 (0,64%) | |
| 46 | 1555 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 49.407 (0,63%) | |
| 47 | 1400 | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 49.303 (0,62%) | |
| 48 | 2588 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 48.562 (0,62%) | |
| 49 | 1310 | PT | 47.279 (0,60%) | |
| 50 | 2501 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 45.724 (0,58%) | |
| 51 | 2270 | PR | 44.331 (0,56%) | |
| 52 | 6565 | PC do B | 44.233 (0,56%) | |
| 53 | 3131 | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 43.973 (0,56%) | |
| 54 | 3333 | PMN - PMN / PSB | 42.451 (0,54%) | |
| 55 | 1301 | PT | 41.909 (0,53%) | |
| 56 | 2233 | PR | 41.243 (0,52%) | |
| 57 | 1321 | PT | 41.040 (0,52%) | |
| 58 | 1314 | PT | 39.479 (0,50%) | |
| 59 | 2525 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 35.768 (0,45%) | |
| 60 | 2727 | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 29.594 (0,37%) | |
| 61 | 1415 | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 29.222 (0,37%) | |
| 62 | 7051 | PT do B | 28.940 (0,37%) | |
| 63 | 2222 | PR | 28.930 (0,37%) | |
| 64 | 2833 | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 28.547 (0,36%) | |
| 65 | 1110 | PP - PP / PMDB / PSC | 28.252 (0,36%) | |
| 66 | 2255 | PR | 27.269 (0,35%) | |
| 67 | 1933 | PTN - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 26.758 (0,34%) | |
| 68 | 1112 | PP - PP / PMDB / PSC | 26.568 (0,34%) | |
| 69 | 2522 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 26.455 (0,34%) | |
| 70 | 1717 | PSL - PSL / PRTB / PRP | 25.274 (0,32%) | |
| 71 | 1355 | PT | 24.139 (0,31%) | |
| 72 | 2828 | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 23.687 (0,30%) | |
| 73 | 4033 | PSB - PMN / PSB | 23.526 (0,30%) | |
| 74 | 1333 | PT | 22.768 (0,29%) | |
| 75 | 2288 | PR | 22.573 (0,29%) | |
| 76 | 7027 | PT do B | 22.426 (0,28%) | |
| 77 | 6510 | PC do B | 22.400 (0,28%) | |
| 78 | 4045 | PSB - PMN / PSB | 22.289 (0,28%) | |
| 79 | 2033 | PSC - PP / PMDB / PSC | 20.087 (0,25%) | |
| 80 | 2236 | PR | 19.917 (0,25%) | |
| 81 | 4326 | PV | 19.153 (0,24%) | |
| 82 | 1220 | PDT | 18.849 (0,24%) | |
| 83 | 2723 | PSDC - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 18.200 (0,23%) | |
| 84 | 1218 | PDT | 17.903 (0,23%) | |
| 85 | 2212 | PR | 17.655 (0,22%) | |
| 86 | 1056 | PRB | 17.549 (0,22%) | |
| 87 | 1199 | PP - PP / PMDB / PSC | 17.127 (0,22%) | |
| 88 | 2310 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 16.437 (0,21%) | |
| 89 | 2244 | PR | 15.242 (0,19%) | |
| 90 | 4050 | PSB - PMN / PSB | 15.210 (0,19%) | |
| 91 | 1399 | PT | 15.050 (0,19%) | |
| 92 | 2205 | PR | 15.035 (0,19%) | |
| 93 | 1414 | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 13.631 (0,17%) | |
| 94 | 2322 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 13.560 (0,17%) | |
| 95 | 1000 | PRB | 13.505 (0,17%) | |
| 96 | 2511 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 13.471 (0,17%) | |
| 97 | 1531 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 13.235 (0,17%) | |
| 98 | 1503 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 13.200 (0,17%) | |
| 99 | 1588 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 13.157 (0,17%) | |
| 100 | 4330 | PV | 13.093 (0,17%) | |
| 101 | 2838 | PRTB - PSL / PRTB / PRP | 13.005 (0,16%) | |
| 102 | 5005 | PSOL | 12.939 (0,16%) | |
| 103 | 7011 | PT do B | 12.559 (0,16%) | |
| 104 | 6522 | PC do B | 11.899 (0,15%) | |
| 105 | 1264 | PDT | 11.384 (0,14%) | |
| 106 | 4369 | PV | 10.815 (0,14%) | |
| 107 | 1221 | PDT | 10.734 (0,14%) | |
| 108 | 1411 | PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 10.586 (0,13%) | |
| 109 | 7070 | PT do B | 10.261 (0,13%) | |
| 110 | 7010 | PT do B | 10.136 (0,13%) |

