| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 12123 | PDT | 522.337 (6,39%) | |
2 | 50123 | PSOL | 176.722 (2,16%) | |
3 | 22777 | PR | 132.563 (1,62%) | |
4 | 15288 | PMDB | 119.189 (1,46%) | |
5 | 22345 | PR | 116.984 (1,43%) | |
6 | 10123 | PRB | 111.347 (1,36%) | |
7 | 15505 | PMDB | 110.032 (1,35%) | |
8 | 15159 | PMDB | 93.485 (1,14%) | |
9 | 15101 | PMDB | 91.297 (1,12%) | |
10 | 12212 | PDT | 89.133 (1,09%) | |
11 | 13001 | PT | 86.781 (1,06%) | |
12 | 15088 | PMDB | 82.803 (1,01%) | |
13 | 22123 | PR | 75.709 (0,93%) | |
14 | 11111 | PP | 75.563 (0,92%) | |
15 | 33233 | PMN - PMN / PSB | 73.331 (0,90%) | |
16 | 15150 | PMDB | 69.004 (0,84%) | |
17 | 45620 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 66.898 (0,82%) | |
18 | 12015 | PDT | 62.292 (0,76%) | |
19 | 15122 | PMDB | 61.259 (0,75%) | |
20 | 20120 | PSC | 59.997 (0,73%) | |
21 | 15615 | PMDB | 59.149 (0,72%) | |
22 | 11120 | PP | 58.018 (0,71%) | |
23 | 40369 | PSB - PMN / PSB | 55.596 (0,68%) | |
24 | 23123 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 55.401 (0,68%) | |
25 | 12617 | PDT | 55.014 (0,67%) | |
26 | 70123 | PT do B | 52.092 (0,64%) | |
27 | 12456 | PDT | 51.704 (0,63%) | |
28 | 15555 | PMDB | 49.011 (0,60%) | |
29 | 22300 | PR | 47.165 (0,58%) | |
30 | 40011 | PSB - PMN / PSB | 44.908 (0,55%) | |
31 | 23601 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 44.878 (0,55%) | |
32 | 33333 | PMN - PMN / PSB | 44.390 (0,54%) | |
33 | 40212 | PSB - PMN / PSB | 43.827 (0,54%) | |
34 | 22555 | PR | 43.762 (0,54%) | |
35 | 15153 | PMDB | 43.557 (0,53%) | |
36 | 40233 | PSB - PMN / PSB | 43.199 (0,53%) | |
37 | 22000 | PR | 42.150 (0,52%) | |
38 | 15345 | PMDB | 39.663 (0,49%) | |
39 | 15210 | PMDB | 39.573 (0,48%) | |
40 | 20010 | PSC | 39.375 (0,48%) | |
41 | 13651 | PT | 38.682 (0,47%) | |
42 | 25633 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 38.672 (0,47%) | |
43 | 20126 | PSC | 38.650 (0,47%) | |
44 | 15126 | PMDB | 37.905 (0,46%) | |
45 | 12345 | PDT | 37.839 (0,46%) | |
46 | 15015 | PMDB | 37.819 (0,46%) | |
47 | 12198 | PDT | 37.506 (0,46%) | |
48 | 20145 | PSC | 37.216 (0,46%) | |
49 | 40777 | PSB - PMN / PSB | 36.570 (0,45%) | |
50 | 13455 | PT | 36.337 (0,44%) | |
51 | 40789 | PSB - PMN / PSB | 35.894 (0,44%) | |
52 | 15190 | PMDB | 35.520 (0,43%) | |
53 | 14123 | PTB - PTB / PSDC | 35.364 (0,43%) | |
54 | 45245 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 35.046 (0,43%) | |
55 | 22369 | PR | 34.927 (0,43%) | |
56 | 43123 | PV | 34.631 (0,42%) | |
57 | 45678 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 34.269 (0,42%) | |
58 | 45205 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 33.568 (0,41%) | |
59 | 27123 | PSDC - PTB / PSDC | 33.110 (0,40%) | |
60 | 12369 | PDT | 32.821 (0,40%) | |
61 | 22320 | PR | 32.360 (0,40%) | |
62 | 22022 | PR | 32.344 (0,40%) | |
63 | 15369 | PMDB | 32.288 (0,39%) | |
64 | 13104 | PT | 31.221 (0,38%) | |
65 | 28456 | PRTB - PSL / PRTB | 31.074 (0,38%) | |
66 | 15280 | PMDB | 29.641 (0,36%) | |
67 | 23555 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 28.785 (0,35%) | |
68 | 13633 | PT | 28.565 (0,35%) | |
69 | 12777 | PDT | 28.183 (0,34%) | |
70 | 45111 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 27.774 (0,34%) | |
71 | 13333 | PT | 27.324 (0,33%) | |
72 | 45645 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 27.040 (0,33%) | |
73 | 13567 | PT | 27.021 (0,33%) | |
74 | 13013 | PT | 25.552 (0,31%) | |
75 | 40345 | PSB - PMN / PSB | 25.529 (0,31%) | |
76 | 22002 | PR | 25.431 (0,31%) | |
77 | 12200 | PDT | 24.937 (0,30%) | |
78 | 22654 | PR | 24.464 (0,30%) | |
79 | 40202 | PSB - PMN / PSB | 24.429 (0,30%) | |
80 | 11611 | PP | 23.939 (0,29%) | |
81 | 13444 | PT | 23.497 (0,29%) | |
82 | 13313 | PT | 23.409 (0,29%) | |
83 | 11123 | PP | 23.380 (0,29%) | |
84 | 13100 | PT | 23.220 (0,28%) | |
85 | 22789 | PR | 23.139 (0,28%) | |
86 | 23233 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 22.868 (0,28%) | |
87 | 23654 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 22.587 (0,28%) | |
88 | 27627 | PSDC - PTB / PSDC | 22.452 (0,27%) | |
89 | 70789 | PT do B | 22.270 (0,27%) | |
90 | 22321 | PR | 22.248 (0,27%) | |
91 | 12312 | PDT | 21.977 (0,27%) | |
92 | 13103 | PT | 21.928 (0,27%) | |
93 | 19239 | PTN - PTN / PHS | 21.765 (0,27%) | |
94 | 19000 | PTN - PTN / PHS | 21.647 (0,26%) | |
95 | 15234 | PMDB | 21.549 (0,26%) | |
96 | 17172 | PSL - PSL / PRTB | 21.295 (0,26%) | |
97 | 27277 | PSDC - PTB / PSDC | 21.072 (0,26%) | |
98 | 65656 | PC do B | 20.842 (0,25%) | |
99 | 22333 | PR | 20.807 (0,25%) | |
100 | 15000 | PMDB | 20.469 (0,25%) | |
101 | 23000 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 20.322 (0,25%) | |
102 | 31624 | PHS - PTN / PHS | 20.001 (0,24%) | |
103 | 22111 | PR | 19.905 (0,24%) | |
104 | 44500 | PRP | 19.165 (0,23%) | |
105 | 25000 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 18.785 (0,23%) | |
106 | 45123 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 18.685 (0,23%) | |
107 | 15356 | PMDB | 18.211 (0,22%) | |
108 | 45456 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 18.181 (0,22%) | |
109 | 22025 | PR | 18.093 (0,22%) | |
110 | 25001 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 17.934 (0,22%) | |
111 | 33321 | PMN - PMN / PSB | 17.671 (0,22%) | |
112 | 12601 | PDT | 16.998 (0,21%) | |
113 | 15134 | PMDB | 16.896 (0,21%) | |
114 | 15107 | PMDB | 16.889 (0,21%) | |
115 | 13667 | PT | 16.866 (0,21%) | |
116 | 17017 | PSL - PSL / PRTB | 16.848 (0,21%) | |
117 | 20580 | PSC | 16.640 (0,20%) | |
118 | 25123 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 16.559 (0,20%) | |
119 | 13631 | PT | 16.263 (0,20%) | |
120 | 40140 | PSB - PMN / PSB | 15.947 (0,20%) | |
121 | 40688 | PSB - PMN / PSB | 15.859 (0,19%) | |
122 | 11003 | PP | 15.809 (0,19%) | |
123 | 28040 | PRTB - PSL / PRTB | 15.557 (0,19%) | |
124 | 23456 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 15.273 (0,19%) | |
125 | 31123 | PHS - PTN / PHS | 15.076 (0,18%) | |
126 | 33033 | PMN - PMN / PSB | 15.046 (0,18%) | |
127 | 20136 | PSC | 15.020 (0,18%) | |
128 | 43644 | PV | 14.758 (0,18%) | |
129 | 65065 | PC do B | 14.430 (0,18%) | |
130 | 23633 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 14.111 (0,17%) | |
131 | 40603 | PSB - PMN / PSB | 13.817 (0,17%) | |
132 | 65165 | PC do B | 13.486 (0,16%) | |
133 | 20200 | PSC | 13.470 (0,16%) | |
134 | 65123 | PC do B | 13.257 (0,16%) | |
135 | 13620 | PT | 13.219 (0,16%) | |
136 | 45662 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 13.182 (0,16%) | |
137 | 14000 | PTB - PTB / PSDC | 13.174 (0,16%) | |
138 | 12000 | PDT | 12.993 (0,16%) | |
139 | 12222 | PDT | 12.989 (0,16%) | |
140 | 12611 | PDT | 12.798 (0,16%) | |
141 | 14014 | PTB - PTB / PSDC | 12.648 (0,15%) | |
142 | 20151 | PSC | 12.547 (0,15%) | |
143 | 44931 | PRP | 12.506 (0,15%) | |
144 | 45000 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 12.464 (0,15%) | |
145 | 17144 | PSL - PSL / PRTB | 12.248 (0,15%) | |
146 | 22456 | PR | 12.208 (0,15%) | |
147 | 40123 | PSB - PMN / PSB | 12.062 (0,15%) | |
148 | 45633 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 11.791 (0,14%) | |
149 | 70111 | PT do B | 11.555 (0,14%) | |
150 | 13210 | PT | 11.178 (0,14%) | |
151 | 44190 | PRP | 10.884 (0,13%) | |
152 | 22023 | PR | 10.794 (0,13%) | |
153 | 23623 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 10.767 (0,13%) | |
154 | 65321 | PC do B | 10.668 (0,13%) | |
155 | 44144 | PRP | 10.665 (0,13%) | |
156 | 12100 | PDT | 10.579 (0,13%) | |
157 | 13742 | PT | 10.311 (0,13%) | |
158 | 40456 | PSB - PMN / PSB | 10.237 (0,13%) | |
159 | 10456 | PRB | 10.092 (0,12%) | |
160 | 40113 | PSB - PMN / PSB | 10.002 (0,12%) |
1 comentários:
Dos canditados que são ou estavam fazendo campanha na nossa cidade, quais foram eleitos?
Postar um comentário