Finais de Placa | Pagamento integral 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
---|---|---|---|
0 | 23/01 | 17/02 | 19/03 |
1 | 24/01 | 23/02 | 23/03 |
2 | 23/01 | 28/02 | 29/03 |
3 | 25/01 | 12/03 | 12/04 |
4 | 27/01 | 14/03 | 16/04 |
5 | 08/02 | 16/03 | 18/04 |
6 | 16/02 | 22/03 | 23/04 |
7 | 24/02 | 26/03 | 27/04 |
8 | 27/02 | 28/03 | 30/04 |
9 | 08/03 | 09/04 | 11/05 |
sábado, 21 de janeiro de 2012
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário