De onde veio o dinheiro no ano 2011 ?
| TRIBUTOS | Percentual |
| FUNDEF | 21,29% |
| FPM | 19,43% |
| ICMS | 18,77% |
| ROYALTIES | 10,15% |
| SUS | 7,62% |
| ISS | 5,71% |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4,49% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3,36% |
| IPTU | 3,35% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2,03% |
| IPVA | 1,48% |
| TAXAS | 1,38% |
| ITBI | 0,48% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,45% |
| RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,02% |


0 comentários:
Postar um comentário